产品详情
一、产品说明
本产品为一种用低密度聚乙烯树脂为主要原料,加入抗氧剂、润滑剂,经熔融混炼造粒而成的聚乙烯电缆料。
二、产品名称及其使用范围
| 序号 | 规格型号 | 牌号 | 特点 | 用途 |
| 1 | LDH(01) | LDH | 炭黑含量2.5 | 适用于通讯电缆/光缆/电力电缆等护套层 |
| 2 | LDH(02) | LDH | 普黑 | 适用于通讯电缆/光缆/电力电缆等护套层 |
| 3 | MH(02) | MH | 普黑 | 适用于通讯电缆/光缆/电力电缆等护套层 |
| 4 | MH(03) | MH | 炭黑含量2.5 | 适用于通讯电缆/光缆/电力电缆等护套层 |
| 5 | GH(02) | GH | 普黑 | 适用于通讯电缆/光缆/电力电缆等护套层 |
| 6 | GH(03) | GH | 炭黑含量2.5 | 适用于通讯电缆/光缆/电力电缆等护套层 |
| 7 | HDPE-MDK001 | HDPE-MDK | 抗紫外,耐电痕 | 符合GB/T6553-2024标准要求 |
三、挤出工艺
150机加工温度参考(℃)
| 区域 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
| 温度 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
注意:以上工艺温度仅供参考,需视实际的塑化情况进行调节。
四、标准
执行标准:GB/T 15065—2009;
五、储存运输
采用25kg铝塑袋包装。按非危险品贮运,产品贮运需防止受潮,包装不得破损,应贮存在0℃以上、30℃以下通风干燥清洁的库房内,避免受到日晒雨淋、机械损伤等不正常条件侵害,储存期为自生产之日起6个月。
低密度聚乙烯护套料性能指标
| No. | 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 测试方法 |
| 1 | 拉伸强度 | MPa | ≥14 | 20 | GB/T 1040 |
| 2 | 断裂伸长率 | % | ≥600 | 650 | GB/T 1040 |
| 3 | 低温冲击脆化温度 | -76℃ | ≤15/30 | 0/30 | GB/T5470 |
| 4 | 热老化条件 | / | 100℃×240h | GB/T 2951.12 | |
| 拉伸强度 | % | ≥13 | 22 | ||
| 断裂拉伸应变 | % | ≥500 | 560 | ||
| 5 | 200℃氧化诱导期 | Min | ≥30 | 150 | GB/T15065 |
| 6 | 耐环境应力开裂 | F0/h | ≥500 | Pass | GB/T15065 |
| 7 | 相对介电常数(50Hz,20℃) | / | ≤2.75 | 2.20 | GB/T 1409 |
| 8 | 20℃时体积电阻率 | Ω·m | ≥1.0×1014 | 8.0×1014 | GB/T 1410 |
| 9 | 介电强度 | MV/m | ≥25 | 48 | GB/T 1408.1 |
| 10 | 密度 | g/cm3 | ≤0.94 | 0.938 | GB/T 1033.1 |
| 11 | 熔体流动质量速率 | g/10min | ≤2.0 | 1.8 | GB/T3682 |
关键词: PE护套料
上一个: 抗铜导体氧化辐照交联聚乙烯绝缘料
下一个: 没有了!
相关产品
抗铜导体氧化辐照交联聚乙烯绝缘料
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您