产品详情
一、产品说明
本产品为一种用以树脂粉为基材,加入增塑剂、稳定剂、填充剂及其他助剂等,经混炼塑化造粒而成。不仅具有良好的机械性能,耐热性能及加工性能,而且能够满足RoHS,REACH等环保要求。
二、产品名称及其使用范围
| 序号 | 规格型号 | 牌号 | 特点 | 用途 |
| 1 | 7001N | 7001N | / | 电力电缆,通讯电缆用J-70绝缘材料 |
| 2 | 7002N | 7002N | / | 电力电缆,通讯电缆用JR-70绝缘材料 |
| 3 | 7021N | 7021N | / | 电力电缆,通讯电缆用H-70护套材料 |
| 4 | 7022N | 7022N | / | 电力电缆,通讯电缆用HR-70护套材料 |
三、挤出工艺
70机加工温度参考(℃)
| 区域 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
| 温度 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 175 | 175 |
注意:以上工艺温度仅供参考,需视实际的塑化情况进行调节。
四、标准
执行标准:GB/T8815;GB/T5023;
五、储存运输
采用25kg包装或吨包装。按非危险品贮运,产品贮运需防止受潮,包装不得破损,应贮存在0℃以上、30℃以下通风干燥清洁的库房内,避免受到日晒雨淋、机械损伤等不正常条件侵害,储存期为自生产之日起6个月。
国标70℃PVC绝缘/护套料性能指标
| No. | 检测项目 | 单位 | 7001N | 7002N | 7021N | 7022N | 测试方法 |
| 1 | 拉伸强度 | MPa | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥12.5 | GB/T 1040 |
| 2 | 断裂伸长率 | % | ≥150 | ≥180 | ≥180 | ≥200 | GB/T 1040 |
| 3 | 低温冲击脆化温度 | ≤15/30 | -15℃ | -20℃ | -25℃ | -30℃ | GB/T5470 |
| 4 | 20℃时体积电阻率 | Ω·m | ≥1.0×1012 | ≥1.0×1011 | ≥1.0×108 | ≥1.0×108 | GB/T 1410 |
| 5 | 介电强度 | MV/m | ≥20 | ≥20 | ≥18 | ≥18 | GB/T 1408.1 |
| 6 | 200℃热稳定时间 | min | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥60 | GB/T 8815 |
| 7 | 热变形 | % | ≤40 | ≤50 | ≤50 | ≤65 | GB/T 8815 |
| 8 | 热老化条件 | / | 100℃×168h | GB/T 8815 | |||
| 拉伸强度 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
| 断裂拉伸应变 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
| 老化后质量损失 | g/m2 | ≤20 | ≤20 | ≤23 | ≤25 | ||
关键词: 国标70℃PVC绝缘/护套料
上一个: 没有了!
下一个: 国标90℃PVC绝缘/护套料
相关产品
抗铜导体氧化辐照交联聚乙烯绝缘料
产品询价
留下您想咨询的信息,我们会尽快联系您